©
www.1600i.de
Created 28.05.2014
changed 10.06.2015
Motortuning
Vorab ein paar Worte.
Ich bin keine Motorenbauer !
Wenn ihr an eurer Umrüstung plant und Zweifel habt, so wendet euch bitte
an einen profesionellen Motorenbauer.
Die nachfolgenden Angaben sind nicht immer vollständig, sind aber alle von sog. 1800i (bzw. mehr) die auf der Straße sind und sich min. einigermaßen vernünftig bewegen lassen.
In der Reihenfolge der Darstellung liegt keine Wertung.
Und bitte, leitet aus diesen freiwilligen Angaben der jeweiligen Ersteller keine Ansprüche, egal welcher Art, an mich ab !
Hier habe ich mal einige Sätze zum Thema Nockenwelle usw. geschrieben:
http://forum.1600i.de/viewtopic.php?f=2&t=309&p=1763&hilit=einspritzzeit#p1763
Hier noch ein ein sehr guter Artikel von Idefix über die Feinheiten des ACD Motors:
http://www.1600i.de/1600i-tipps/acd-motor-idefix/ACD-Motor.htm
Und wenn der Motor schon mal draußen ist, kann sich jeder überlegen ob er zur Vermeidung von Kaltverschleiß nicht auch die Kühllupftklappen nachrüstet:
http://www.1600i.de/1600i-tipps/kuehlluftklappen/klappen.html
Erkenntnisse:
Am 29.5 durfte ich einen 1600i (#377) mit 1915 ccm Motor fahren. Was soll ich sagen, das Ding geht von unten raus hervoragend ab. Driften in der Kurve, kein Problem, bis zum 3'ten ist der Gang egal, einmal kurz aufs Gas und das Heck kommt wunderschön. Der Motorlauf ist rundrum sauber.
An was das liegt ? Zum einen sicher an den org. beibehaltenen Köpfen, d.h. aus Vergasersicht relativ kleine Ventile. Ich komme immer mehr zur Überzeugung, das diese beim Einspritzer so ideal sind. Zum zweiten habe ich hier das erste mal ein "neues" "E" Steuergerät verwendet. Dies hat eine wesentlich besser ausgestaltete Lastschlagdämfung. Dies führt dazu, das beim Loslassen des Gaspedals der Motor nicht mehr in den Drehzahlkeller fällt und evt. ausgeht.
Noch ein paar Worte zur Ventilgröße.
Ihr ändert z.B. den Motor von 1600ccm auf 1800ccm. Das macht ca. 12%
Zuwachs.
Und dann, nach dem Motto "viel hilft viel" die Ventilgröße von
32mm auf 40mm. Das macht einen Zuwachs von ca. 25%, denkt man. Aber die
Ventilfläche ändert sich dabei von ca. 804qmm auf 1250qmm, das
sind dann ca. 50%, und das soll noch vernünftig zusammen passen ?
Hub / Stroke | 69 mm |
Bohrung / Bore | 90,50 mm |
Hubraum / Cylinder capacity | 1776 ccm |
Kurbelwelle / Crank shaft | k.A. |
Nockenwelle / Cam shaft | US 276° x 10,7 mm V.-Hub |
Kipphebel / Lifters | k.A. |
Zylinderkopf / Cylinder head | nicht original |
Stössel / Cam follower | starr, 0.15mm Spiel bei 20° |
Einlassventil / Auslassventil Inlet valve / Outlet valve |
35,5 / 32 mm |
Verdichtung / Compression | 8,88 : 1 |
Schwungrad / Flywheel | 200mm ca. 4,4 kg |
Ölkühlung / Oil cooling | Ölpumpe 30mm Full-Flow System, Orginalkühler + Frontkühler |
Abgas / Exhaust | 4 in 1 mit 35,5 mm |
Leistungsangaben / Power | 57,3kW bzw. 78 PS bei 4100 U/Min. ( 1 ) |
Sonstiges / Add. | Angaben vom Mai 2005, fährt heute noch (Mai 2014) Eckstein ATX Getriebe 20.06.2005 Der Chip 1803 fährt sich toll ,hat einen super Durchzug im Teillast,beschleunigt auch gut bis vollast rauf. Der Benzinverbrauch liegt bei ca. 9,2 ltr. |
Hub | 69 mm |
Bohrung | 94 mm |
Hubraum | 1915 ccm |
Kurbelwelle | Serie VW geschmiedet |
Nockenwelle | Scat C25, 275°, pMax bei 4500, V.-Hub 10,64 mm, Nockenhub 9,68 mm |
Kipphebel | original |
Zylinderkopf | original |
Stössel | starr |
Einlassventil / Auslassventil | 33 / 30 mm original |
Verdichtung | 9,0 : 1 |
Schwungrad | leichter |
Ölkühlung | Fullflow mit Abgang an der 30mm Ölpumpe mit Überdrucküberströmventil , ohne org. Kühler |
Abgas | HJS Sammelrohr und Kat |
Leistungsangaben | Eingetragen Euro2 mit 72 PS, erste AU mit 0,002% CO im Leerlauf Leistungsmax bei ca. 3800 1/min |
Sonstiges | Angaben vom Juli 2007, fährt heute noch damit (Mai 2014) Porsche 5-Gang Getriebe Man kann sogar im 5. Gang durch die Ortschaft tuckern, bei ca. 1300 1/min und noch hochbeschleunigen. |
Hub | 69 mm |
Bohrung | 92 mm |
Hubraum | 1835 ccm |
Kurbelwelle | k.A. |
Nockenwelle | Engle W 100 (Stößel Serie), 276°, pMax bei 4500, V.-Hub 10,62 mm, Nockenhub 9,65 mm |
Kipphebel | original |
Zylinderkopf | k.A. (Federn Serie, Einlaßkanäle geglättet und minimal erweitert, Brennraum poliert) |
Stössel | starr |
Einlassventil / Auslassventil | 39 / 32 mm |
Verdichtung | 8,9 : 1 |
Schwungrad | ca. 2 Kg erleichtert |
Ölkühlung | Umbau auf Full-flow, Org. Kühler entfernt und Gebläsekastenabgang hierzu verschlossen |
Abgas | k.A. |
Leistungsangaben | 162 Km/h lt. Navi |
Sonstiges | Angaben vom Juli 2009 Umbau auf Antrieb 3,875:1 und 4. Gang 0,89:1. Reifen HA nun 205/55 R 16 Diagramm Habe ihn bisher nur kurz einlaufen lassen. Standgas mit org. Steuergerät i.O. |
#178
Hub | 69 mm |
Bohrung | 90,5 mm |
Hubraum | 1776 ccm |
Kurbelwelle | k.A. |
Nockenwelle | Schleicher 292 Nockenwelle für Wasserboxer (Ahnendorp), Nockenhub 8,5 mm |
Kipphebel | original |
Zylinderkopf | 040 |
Stössel | hydraulisch |
Einlassventil / Auslassventil | 35 mm / 32 mm |
Verdichtung | 8,8 : 1 |
Schwungrad | k.A. |
Ölkühlung | extern |
Abgas | Auspuff 4 in 1 ohne Katalysator |
Leistungsangaben | Eingetragen 72 PS und 165 Km/h |
Sonstiges | Angaben vom Juli 2008 AT Getriebe Diagramm (E-Steuergerät, Chip damals nicht von mir, hatte da noch keinen fürs "E", grenzwertig) |
#118
Hub | 69 mm |
Bohrung | 90,5 mm |
Hubraum | 1776 ccm |
Kurbelwelle | k.A. |
Nockenwelle | Schleicher 296 Grad, Nockenhub 9,0 mm |
Kipphebel | k.A. |
Zylinderkopf | k.A. Ein-und Auslasskanäle bearbeitet, Einlass im Saugrohr an Einlasskanäle der Köpfe angepasst. Auslasskanäle auf 34mm erweitert und Krümmerrohre angepasst |
Stössel | mechanischen Typ-4 Stössel |
Einlassventil / Auslassventil | 39 mm / 32 mm |
Verdichtung | 9,5 : 1 |
Schwungrad | 5,76 kg |
Ölkühlung | k.A. |
Abgas | Wärmetauscher mit 38mm Rohren Krümmer und Katauspuff aus Edelstahl von HJS (grösserer Rohrquerschnitt als Serienauspuff, ca. 33-34 mm) |
Leistungsangaben | k.A. |
Sonstiges | Angaben vom Juni 2008 Diagramm (grenzwertig) |
Hub | 69 mm |
Bohrung | 90,5 mm |
Hubraum | 1776 ccm |
Kurbelwelle | original |
Nockenwelle | original |
Kipphebel | original |
Zylinderkopf | original |
Stössel | original |
Einlassventil / Auslassventil | original 33,1 mm / 30,1 mm |
Verdichtung | original |
Schwungrad | original |
Ölkühlung | original + extern |
Abgas | original |
Leistungsangaben | k.A. |
Sonstiges | Angaben vom August 2012 Diagramm |
Hub | 69 mm |
Bohrung | 94 mm |
Hubraum | 1914 ccm |
Kurbelwelle | k.A. |
Nockenwelle | US 276° x 10,92 mm V.-Hub |
Kipphebel | k.A. |
Zylinderkopf | k.A. |
Stössel | starr |
Einlassventil / Auslassventil | 35,5 mm / 32 mm |
Verdichtung | 8,3 : 1 |
Schwungrad | 4,7 kg |
Ölkühlung | 30 mm full flow |
Abgas | 4 in 1 , 35,5mm |
Leistungsangaben | ca. 160 km/h maximal, ca. 79 PS bei 4400 U/Min. |
Sonstiges | Angaben vom Juni 2005 AT Getriebe, 295/50R15 wir haben gemessen bei warmen motor bei 1060 upm standgas CO 2,15 HC 2796 Lambda 1,173 bei 2000 upm CO 0,56 HC 160 Lambda 1,059 bei 3000 upm CO 0,48 HC 77 Lambda 1,048 bei 4000 upm CO 0,53 HC 180 Lambda 1,018 |
#90
Hub | 69 mm |
Bohrung | 90,5 mm |
Hubraum | 1776 ccm |
Kurbelwelle | Serie |
Nockenwelle | CB Performance CB 2280 276° 8,9mm Nockenhub |
Kipphebel | Serie |
Zylinderkopf | AA Performance |
Stössel | starr |
Einlassventil / Auslassventil | 40 mm / 35,5 mm |
Verdichtung | 8,5 : 1 |
Schwungrad | 5,2 kg |
Ölkühlung | Serie |
Abgas | HJS |
Leistungsangaben | |
Sonstiges | Angaben vom Oktober 2014 |
#465
Hub | 69 |
Bohrung | 92 |
Hubraum | 1835 |
Kurbelwelle | orig. |
Nockenwelle | orig. |
Kipphebel | orig. |
Zylinderkopf | orig. |
Stössel | neue Hydrostössel von Tafel |
Einlassventil / Auslassventil | orig. |
Verdichtung | 9:1 |
Schwungrad | orig. |
Ölkühlung | orig. |
Abgas | Boom |
Leistungsangaben | ca. 75 PS |
Sonstiges | Angaben vom November 2014 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
#471
Hub | 69 |
Bohrung | 92 |
Hubraum | 1835 |
Kurbelwelle | Öttinger 69mm mit Gegengewichten und rollengelagerten Pleuel |
Nockenwelle | EAGLE 2236 280° 8,5mm Nockenhub 9,5mm Ventilhub, p-Max bei 4600-4700 |
Kipphebel | |
Zylinderkopf | |
Stössel | starr |
Einlassventil / Auslassventil | |
Verdichtung | 9,2:1 |
Schwungrad | |
Ölkühlung | |
Abgas | |
Leistungsangaben | ca. 80 PS |
Sonstiges | Angaben vom Dezember 2014 |
Hub | 69 mm |
Bohrung | 94 mm |
Hubraum | 1915 ccm |
Kurbelwelle | original |
Nockenwelle | Schleicher 296 Grad, Nockenhub 9,0 mm |
Kipphebel | original |
Zylinderkopf | original, etwas bearbeitet |
Stössel | starr |
Einlassventil / Auslassventil | original 33,1 mm / 30,1 mm |
Verdichtung | 9:1 |
Schwungrad | original |
Ölkühlung | original |
Abgas | 1600i Edelstahl Sammelrohr, HJS Auspuff |
Leistungsangaben | k.A. |
Sonstiges | Angaben vom Dezember 2014 Sachs-Performance-Kupplung (185Nm übertragbares Drehmoment) |
#410
Hub | 69 mm |
Bohrung | 90,5 mm |
Hubraum | 1776 ccm |
Kurbelwelle | original |
Nockenwelle | Schleicher 296 Grad |
Kipphebel | original |
Zylinderkopf | original, etwas bearbeitet, Ein-Auslass poliert |
Stössel | starr vom Typ 4 |
Einlassventil / Auslassventil | original 33,1 mm / 30,1 mm |
Verdichtung | 9,3:1 |
Schwungrad | original |
Ölkühlung | original |
Abgas | Das Abgassammelrohr hab ich zerschnitten und mit Bögen mit größerem Durchmesser neu strömungsgünstiger wieder verschweißt. |
Leistungsangaben | k.A. |
Sonstiges | Angaben vom November 2014
Wenn es Anlaß zur Kritik gibt, dann nur das Absterben des Motors im warmen Zustand beim Rangieren. Ich muß bei uns zu Hause rückwärts ums Eck in die Garage: Anfahren mit etwas Gas, dann wieder runter vom Gas, Kupplung drücken, dann ist er weg, obwohl man merkt, dass die Einspritzung regelt. Sie kriegt ihn aber nicht mehr. |
k.A. = keine Angaben