Motornummer: ACD Y0480
  Besitzer: Walter Winterholler
  Ort: 85551 Kirchheim
  Kontakt: mond99@arcor.de
  Baujahr: 19? 
    
| Hub | 69 mm | 
| Bohrung | 99 mm | 
| Hubraum | 1914 ccm | 
| Nockenwelle US | 276° x 10,91 mm V-Hub | 
| Ventilspiel (keine Hydros mehr) | 0,15 mm kalt max. 20°C | 
| Verdichtung | 8,3 : 1 | 
| Kraftstoff Super Plus | 95-98 Oktan | 
| Einlass Ventil | 35,5 mm | 
| Auslass Ventil | 32 mm | 
| Schwungscheibe | 200 mm ca. 4,7 kg | 
| Ölpumpe | 30 mm Full-Flow system | 
| Auspuff | 4 in 1 35,5 mm | 
Leistung laut Tunerangaben ca. 80 PS bei 4400 /Min., Max. Drehzahl ca. 4890 /Min.
Bereifung: hinten 295/50 R15 Abrollumfang 2062mm
  Langes Getriebe "AT"
  
  Motordaten
   Diagramm
  57 kW
   Diagrammdaten