©
www.1600i.de
Erstellt 06.11.2006
| Modelljahr | Monat | Ltr. | kW | Motornummer | Stückzahl | 
| 1966 - 1968 | 01.11.1965 15.04.1968 | 1,2 | 25 | D 026001 D 227689 | |
| 1968 - 1973 | 16.04.1968 31.10.1973 | 1,5 | 32 | H 1000000 H 1366301 | |
| 1974 - 1992 | 01.11.1973 30.09.1992 | 1,6 | 34 | AF 051161 AF 999999 | ab 12.1991 mit ungeregeltem Kat | 
| 1993 | 01.10.1992 30.09.1993 | 1,6 | 34 | ACD000001 ACD072898 | 72.898 | 
| 1994 | 01.10.1993 30.09.1994 | 1,6 | 34 | ACD072899 ACD160224 | 87.325 | 
| 1995 | 01.10.1994 30.09.1995 | 1,6 | 34 | ACD160225 ACD194965 | 34.740 | 
| 1996 | 01.10.1995 31.07.1996 | 1,6 | 34 | ACD194966 ACD229706 | 34.740 | 
| 1997 | 01.08.1996 31.07.1997 | 1,6 | 34 | ACD229707 ACD258800 | 29.093 | 
| 1998 | 01.08.1997 31.07.1998 | 1,6 | 34 | ACD258801 ACD294540 | 35.739 | 
| 1999 | 01.08.1998 30.10.1998 31.07.1999 | 1,6 | 34 | ACD294541 ACD313196 ACD334217 | 
      18.655 | 
| 2000 | 01.08.1999 | 1,6 | 34 | ACD334218 ACD467099 | 132.881 | 
last change 06.11.2006 mg